175/65 R14 T (82)
Yokohama BluEarth-4S AW21
Lo YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 offre eccellenti prestazioni tutto l'anno con una presa affidabile su strade bagnate e innevate, frenata impressionante su strade bagnate e asciutte e notevole durata, rendendolo il pneumatico perfetto per tutte le stagioni.
Prezzo da :
92.5
305.3
92,50 € a
305,30 €
Il prezzo con montaggio è comprensivo di prenotazione con data ed orario, consegna presso il centro di montaggio selezionato e montaggio completo delle gomme che hai scelto.
Yokohama BluEarth-4S AW21
- Prestazioni Annuali: Affidabile in tutte le stagioni
- Aderenza su Bagnato e Neve: Trazione eccezionale su superfici difficili
- Frenata: Eccellente su strade bagnate e asciutte
- Durata: Prestazioni durature
Oltre alla sua affidabilità durante tutto l'anno, il BluEarth-4S AW21 presenta un battistrada unico e composti avanzati che migliorano le sue prestazioni su varie condizioni stradali. Il suo profilo piatto e largo, combinato con il Divergent V-Groove e il Crossing Narrow Groove, garantisce stabilità e aderenza su neve, ghiaccio e superfici bagnate, mentre il composto di silice end-locked migliora la longevità e l'efficienza complessiva del pneumatico.
La Scienza Dietro La Tecnologia:
Il BluEarth-4S AW21 utilizza un profilo piatto e largo per un migliore contatto e stabilità su strade innevate, ghiacciate e bagnate. Il suo Divergent V-Groove migliora le prestazioni su neve e bagnato, mentre il Crossing Narrow Groove è progettato per neve e ghiaccio. Il composto del pneumatico include Micro Silica, Micro Silica-Locked Polymer, Snow Grip Polymer e Wet Grip Polymer, che collettivamente forniscono un'aderenza e una durata eccezionali in varie condizioni meteorologiche. Il pneumatico presenta anche una bassa generazione di calore sotto il battistrada, contribuendo alla sua lunga durata.
Informazioni Aggiuntive:
Il BluEarth-4S AW21 è classificato M+S e porta il simbolo 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), indicante la sua idoneità per condizioni di neve severa. Con le etichette EU che variano da B a D per l'efficienza del carburante e da B a C per l'aderenza sul bagnato, questo pneumatico offre prestazioni bilanciate che soddisfano diverse esigenze di guida.
Tutte le misure Yokohama BluEarth-4S AW21
Tutte le misure 175's
175/65 R15 H (84)
175/65 R15 H (88)
Tutte le misure 185's
185/60 R14 H (82)
185/65 R15 H (88)
185/65 R15 V (92)
185/60 R15 H (88)
185/55 R15 H (86)
Tutte le misure 195's
195/65 R15 H (91)
195/50 R15 H (82)
195/60 R15 H (88)
195/60 R15 V (92)
195/55 R16 H (87)
195/55 R15 V (89)
195/45 R16 V (84)
195/60 R17 H (90)
195/50 R19 H (88)
- RPB
Tutte le misure 205's
205/55 R16 V (91)
205/55 R16 V (94)
205/60 R16 H (96)
205/60 R16 V (96)
205/55 R17 V (95)
205/50 R17 V (93)
Tutte le misure 215's
215/65 R16 H (98)
215/45 R17 W (91)
215/70 R16 H (100)
215/60 R17 V (100)
215/50 R17 W (95)
215/60 R16 H (99)
215/55 R16 V (97)
215/60 R16 V (99)
215/45 R16 V (90)
215/65 R17 V (99)
215/50 R19 T (93)
215/55 R18 V (99)
215/50 R18 V (92)
215/55 R17 W (98)
215/45 R18 V (93)
215/45 R20 T (95)
Tutte le misure 225's
225/45 R17 W (94)
225/40 R18 W (92)
225/45 R17 V (94)
225/60 R17 V (103)
225/55 R18 V (98)
225/35 R19 W (88)
225/45 R18 Y (95)
225/55 R16 V (99)
225/65 R17 V (106)
225/50 R18 W (99)
225/60 R18 V (104)
225/55 R19 V (99)
225/45 R19 V (96)
Tutte le misure 235's
235/45 R17 Y (97)
235/40 R18 Y (95)
235/65 R17 W (108)
235/60 R18 W (107)
235/55 R18 V (100)
235/35 R19 Y (91)
235/50 R18 V (101)
235/50 R19 W (103)
235/55 R19 W (105)
235/45 R19 W (99)
Tutte le misure 245's
245/40 R18 Y (97)
245/45 R18 Y (100)
245/45 R17 Y (99)
245/40 R19 Y (98)
245/45 R19 Y (102)
245/50 R19 W (105)
245/45 R20 V (103)
Tutte le misure 255's
255/60 R18 V (112)
255/35 R19 Y (96)
255/55 R19 W (111)
255/55 R18 W (109)
255/50 R19 W (107)
255/45 R20 W (105)
255/35 R21 W (98)
255/35 R20 Y (97)
Tutte le misure 265's
265/45 R20 Y (108)
Tutte le misure 275's
275/40 R19 Y (105)
275/45 R21 W (110)
275/40 R20 W (106)
275/45 R20 Y (110)
Tutte le misure 295's
295/35 R21 W (107)