205/65 R16 W (95)
Nexen N'Fera Sport SU2
Prezzo da :
93.9
254.5
93,90 € a
254,50 €
Il prezzo con montaggio è comprensivo di prenotazione con data ed orario, consegna presso il centro di montaggio selezionato e montaggio completo delle gomme che hai scelto.
Nexen N'Fera Sport SU2
Tutte le misure Nexen N'Fera Sport SU2
Tutte le misure 205's
205/65 R17 Y (100)
205/55 R17 Y (95)
Tutte le misure 215's
215/65 R16 V (98)
215/45 R17 Y (91)
215/40 R18 Y (89)
215/60 R17 H (96)
215/60 R17 V (96)
215/50 R18 W (96)
Tutte le misure 225's
225/45 R17 Y (91)
225/45 R17 W (94)
225/45 R17 W (91)
225/40 R18 Y (92)
225/45 R18 Y (95)
225/55 R19 H (99)
225/55 R18 V (98)
225/65 R17 H (102)
225/55 R19 V (99)
225/60 R17 H (99)
225/50 R17 Y (94)
225/60 R17 V (99)
225/60 R18 W (100)
225/35 R19 Y (88)
225/50 R18 V (95)
225/55 R18 W (98)
225/45 R19 W (96)
225/40 R19 Y (93)
Tutte le misure 235's
235/40 R18 Y (95)
235/55 R18 W (100)
235/60 R18 V (103)
235/45 R18 Y (98)
235/65 R17 V (108)
235/65 R17 H (104)
235/60 R18 H (103)
235/50 R18 Y (101)
235/55 R17 V (103)
235/55 R17 V (99)
235/45 R18 W (98)
235/60 R18 V (107)
235/60 R18 W (103)
235/50 R18 V (101)
235/45 R19 W (95)
235/55 R19 V (105)
235/50 R19 V (99)
235/40 R19 Y (96)
235/45 R21 Y (101)
235/45 R20 W (100)
235/45 R19 V (99)
235/50 R20 Y (104)
Tutte le misure 245's
245/40 R18 Y (97)
245/45 R18 Y (96)
245/40 R18 Y (93)
245/45 R18 W (100)
245/40 R19 Y (98)
245/40 R19 W (94)
245/45 R19 Y (102)
245/35 R20 Y (95)
245/30 R20 Y (90)
245/40 R21 Y (100)
Tutte le misure 255's
255/55 R18 W (109)
255/60 R17 V (106)
255/55 R18 Y (109)
255/35 R18 Y (90)
255/35 R19 Y (96)
255/55 R19 V (111)
255/50 R19 W (107)
255/45 R18 Y (99)
255/55 R19 W (107)
255/40 R18 Y (95)
255/45 R19 Y (104)
255/55 R20 Y (110)
255/45 R20 Y (105)
255/50 R20 Y (109)
255/45 R20 W (105)
255/45 R20 V (105)
255/60 R19 V (113)
255/35 R21 Y (98)
Tutte le misure 265's
265/35 R19 Y (98)
265/45 R20 V (108)
265/45 R20 Y (108)
265/30 R20 Y (94)
265/45 R19 Y (105)
265/40 R21 Y (105)
265/45 R21 W (108)
265/40 R22 Y (106)
265/35 R22 Y (102)
Tutte le misure 275's
275/55 R17 V (109)
275/45 R18 Y (103)
275/40 R18 Y (99)
275/35 R18 Y (95)
275/45 R21 Y (110)
275/40 R22 Y (108)
275/30 R20 Y (97)
275/35 R21 Y (103)
275/35 R22 Y (104)
Tutte le misure 285's
285/30 R20 Y (99)
285/45 R20 Y (112)
285/40 R20 Y (108)
285/40 R21 Y (109)
Tutte le misure 295's
295/30 R20 Y (101)
295/40 R19 Y (108)
295/35 R20 Y (105)
Tutte le misure 305's
305/30 R20 Y (103)