175/65 R15 H (84)
Nexen N'Blue 4 Season 2
Il Nexen N'Blue 4 Season 2 è un pneumatico per tutte le stagioni, progettato per strade europee, con ottima aderenza e lunga durata per auto passeggeri.
Prezzo da :
84.1
230.8
84,10 € a
230,80 €
Il prezzo con montaggio è comprensivo di prenotazione con data ed orario, consegna presso il centro di montaggio selezionato e montaggio completo delle gomme che hai scelto.
Nexen N'Blue 4 Season 2
- Lunga Durata. 30% più lunga dei modelli convenzionali
- Prestazioni su Tutte le Condizioni. Aderenza affidabile in ogni stagione
- Aderenza su Neve. Certificazione M+S con simbolo 3PMSF
- Frenata Stabile. Tecnologia avanzata per maggiore sicurezza
Questo pneumatico presenta tasselli rinforzati sulle spalle e un disegno del battistrada a zigzag che mantiene l'aderenza anche con l'usura, assicurando affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Con una durata del battistrada superiore del 30% rispetto ai modelli convenzionali, è una scelta ideale per chi cerca durata e prestazioni.
La Scienza Dietro La Tecnologia:
Il Nexen N'Blue 4 Season 2 utilizza una tecnologia avanzata a base di resina per migliorare la frenata e una mescola ottimizzata per una maggiore sicurezza. Le scanalature ondulate e le lamelle sottili offrono una trazione superiore su superfici bagnate e innevate. I tasselli dentellati sulle spalle migliorano l'aderenza sulla neve, mentre gli indicatori di usura del battistrada garantiscono prestazioni costanti.
Informazioni Aggiuntive:
Il Nexen N'Blue 4 Season 2 è marchiato M+S con simbolo 3PMSF, conforme agli standard europei per condizioni di neve severa, ed è omologato per velocità fino a 300 km/h.
Tutte le misure Nexen N'Blue 4 Season 2
Tutte le misure 175's
Tutte le misure 185's
185/65 R15 V (92)
185/65 R15 T (92)
Tutte le misure 195's
195/50 R15 V (82)
195/65 R15 V (95)
195/60 R15 V (92)
195/45 R16 V (84)
195/55 R16 V (91)
195/55 R20 H (95)
195/50 R16 V (88)
195/60 R16 V (93)
Tutte le misure 205's
205/55 R16 V (94)
205/40 R17 W (84)
205/60 R16 V (96)
205/50 R17 W (93)
205/55 R17 V (95)
205/55 R19 V (97)
205/45 R17 W (88)
Tutte le misure 215's
215/45 R17 W (91)
215/65 R16 H (98)
215/65 R17 V (103)
215/55 R16 V (97)
215/60 R16 V (99)
215/70 R16 H (100)
215/60 R17 V (100)
215/55 R18 V (99)
215/40 R17 W (87)
215/50 R17 W (95)
215/40 R18 W (89)
215/50 R19 T (93)
215/45 R16 V (90)
215/55 R17 W (98)
215/45 R18 Y (93)
215/50 R18 W (92)
Tutte le misure 225's
225/45 R17 W (94)
225/40 R18 Y (92)
225/65 R17 V (106)
225/60 R18 W (104)
225/55 R18 V (102)
225/55 R16 W (99)
225/50 R17 W (98)
225/60 R17 V (103)
225/55 R17 W (101)
225/45 R18 Y (95)
225/55 R19 W (103)
225/50 R18 W (99)
225/35 R19 W (88)
225/40 R19 Y (93)
225/45 R19 W (96)
Tutte le misure 235's
235/45 R17 Y (97)
235/40 R18 Y (95)
235/55 R18 V (104)
235/60 R17 V (106)
235/60 R18 V (107)
235/55 R17 W (103)
235/65 R17 W (108)
235/35 R19 Y (91)
235/50 R19 W (103)
235/45 R18 Y (98)
235/55 R19 W (105)
235/40 R19 Y (96)
235/45 R19 W (99)
Tutte le misure 245's
245/40 R18 Y (97)
245/45 R18 Y (100)
245/45 R17 Y (99)
245/35 R18 Y (92)
245/40 R20 Y (99)
245/40 R19 Y (98)
245/35 R19 Y (93)
245/45 R19 Y (102)
245/45 R20 W (103)
245/35 R20 Y (95)
Tutte le misure 255's
255/55 R18 W (109)
255/45 R18 Y (103)
255/55 R19 W (111)
255/35 R18 Y (94)
255/50 R19 W (107)
255/35 R19 Y (96)
255/40 R19 Y (100)
255/35 R20 Y (97)
255/45 R19 W (104)
255/40 R20 W (101)
255/45 R20 W (105)
Tutte le misure 275's
275/40 R20 Y (106)
275/35 R19 Y (100)
275/30 R20 Y (97)