155/70 R19 T (88)
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
Il Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 è un pneumatico per tutte le stagioni premiato che offre prestazioni eccellenti in condizioni asciutte, bagnate e nevose. Con tecnologie avanzate per la maneggevolezza, la resistenza all'aquaplaning e l'alta percorrenza, è una scelta affidabile e durevole per la guida in tutte le condizioni atmosferiche.
Prezzo da :
96.3
302.9
96,30 € a
302,90 €
Il prezzo con montaggio è comprensivo di prenotazione con data ed orario, consegna presso il centro di montaggio selezionato e montaggio completo delle gomme che hai scelto.
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Dry Handling. Frenata più breve e migliore maneggevolezza
- Aqua Control. Resistenza all'aquaplaning per tutta la vita
- Snow Grip. Migliore maneggevolezza sulla neve
- Alta Percorrenza. Durevole e di lunga durata
La Scienza Dietro La Tecnologia:
Il Vector 4Seasons Gen-3 presenta diverse tecnologie chiave per migliorare le sue prestazioni. La tecnologia Dry Handling fornisce distanze di frenata più brevi e una migliore maneggevolezza su strade asciutte. La tecnologia Aqua Control garantisce una resistenza all'aquaplaning per tutta la vita del pneumatico grazie a scanalature evolutive che disperdono efficacemente l'acqua. La tecnologia Snow Grip offre una migliore maneggevolezza sulla neve grazie a un gran numero di lamelle al centro del battistrada, che si aprono per migliorare l'aderenza. Questo pneumatico include anche la tecnologia Mileage Plus di Goodyear, che aumenta la durata riducendo l'usura, e la tecnologia SoundComfort, che minimizza il rumore interno per un viaggio più silenzioso. Inoltre, la sua bassa resistenza al rotolamento aiuta a migliorare l'efficienza del carburante, rendendolo una scelta ecologica.
Informazioni Aggiuntive:
Il Vector 4Seasons Gen-3 è stato altamente valutato da riviste indipendenti di pneumatici europee per le sue prestazioni in diversi criteri. Ha vinto diversi premi per la sua maneggevolezza dinamica, l'elevata percorrenza e le eccellenti prestazioni in tutte le condizioni meteorologiche. Questo pneumatico è ottimizzato sia per i veicoli elettrici che per quelli con motore a combustione interna, rendendolo un'opzione versatile e affidabile per una vasta gamma di conducenti.
Tutte le misure Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
Tutte le misure 155's
Tutte le misure 175's
175/65 R14 H (86)
175/65 R15 H (88)
Tutte le misure 185's
185/60 R14 H (86)
185/65 R15 T (92)
185/65 R15 V (92)
185/60 R15 V (88)
185/65 R14 H (86)
185/55 R15 V (86)
Tutte le misure 195's
195/65 R15 V (95)
195/60 R15 V (92)
195/65 R15 T (95)
195/55 R18 H (93)
-
- XL
- EDR
- R
195/45 R16 V (84)
195/55 R16 H (91)
195/55 R16 V (91)
195/60 R18 H (96)
Tutte le misure 205's
205/55 R16 V (94)
205/55 R16 V (91)
205/65 R15 V (99)
205/60 R15 V (95)
205/45 R17 W (88)
205/60 R16 V (96)
205/55 R17 V (95)
205/50 R17 W (93)
205/55 R19 V (97)
Tutte le misure 215's
215/45 R17 W (91)
215/60 R17 H (100)
215/65 R16 H (102)
215/50 R17 W (95)
215/65 R16 V (102)
215/40 R18 W (89)
215/55 R17 W (98)
215/50 R19 H (93)
215/50 R18 W (92)
215/45 R18 Y (93)
215/45 R20 T (95)
215/55 R18 V (99)
Tutte le misure 225's
225/45 R17 W (94)
225/40 R18 Y (92)
225/50 R17 W (98)
225/60 R18 V (104)
225/55 R18 V (102)
225/55 R18 H (102)
225/55 R17 Y (101)
225/55 R17 W (101)
225/55 R17 V (101)
225/50 R18 W (99)
225/55 R18 W (102)
225/45 R18 W (95)
225/55 R19 V (99)
225/55 R16 W (99)
225/45 R18 W (95)
225/40 R19 W (93)
Tutte le misure 235's
235/45 R17 Y (97)
235/65 R18 V (110)
235/55 R17 H (99)
235/60 R18 T (103)
235/55 R18 T (100)
235/55 R18 V (100)
235/60 R17 H (102)
235/55 R19 T (105)
235/45 R18 Y (98)
235/50 R19 W (103)
235/50 R19 T (99)
235/40 R19 Y (96)
235/35 R19 Y (91)
235/50 R20 T (104)
235/50 R20 H (104)
235/50 R20 T (104)
-
- XL
- ST
- FP
Tutte le misure 245's
245/40 R18 W (97)
245/45 R18 Y (100)
245/55 R17 H (106)
245/45 R17 Y (99)
245/40 R19 Y (98)
245/50 R19 H (105)
245/50 R18 V (104)
245/50 R19 W (105)
245/45 R19 H (102)
245/35 R20 W (95)
245/45 R20 W (103)
Tutte le misure 255's
255/55 R18 T (105)
255/50 R19 T (107)
255/40 R18 V (99)
255/35 R18 Y (94)
255/40 R19 Y (100)
255/35 R19 Y (96)
255/50 R19 W (107)
255/45 R18 V (103)
255/45 R20 T (105)
255/45 R20 W (105)
255/55 R20 V (110)
255/35 R20 W (97)
Tutte le misure 265's
265/60 R18 H (114)
265/50 R19 W (110)
Tutte le misure 275's
275/40 R20 W (106)
275/30 R20 V (97)
275/45 R20 W (110)
Tutte le misure 285's
285/45 R19 V (111)
285/45 R20 W (112)