125/80 R13 M (65)
Continental AllSeasonContact
Il Continental AllSeasonContact offre prestazioni affidabili in tutte le condizioni meteorologiche, con un'aderenza impressionante, una resistenza al rotolamento efficiente e una resistenza all'aquaplaning, rendendolo una scelta ideale per la guida tutto l'anno.
Prezzo da :
92.4
365.3
92,40 € a
365,30 €
Il prezzo con montaggio è comprensivo di prenotazione con data ed orario, consegna presso il centro di montaggio selezionato e montaggio completo delle gomme che hai scelto.
Continental AllSeasonContact
- Aderenza Quattro Stagioni. Affidabile in tutte le condizioni
- Efficiente. Migliore resistenza al rotolamento
- Resistenza all'Aquaplaning. Maggiore sicurezza su strade bagnate
- Compatibile con EV. Adatto per veicoli elettrici
Progettato per l'efficienza, il pneumatico AllSeasonContact offre la migliore resistenza al rotolamento della categoria, contribuendo a migliorare l'economia del carburante e a ridurre le emissioni di CO2. Con il suo innovativo disegno del battistrada, disperde efficacemente acqua e neve, mentre la struttura del pneumatico morde le superfici ghiacciate, garantendo una guida sicura anche in condizioni difficili. Questo pneumatico quattro stagioni è anche compatibile con i veicoli elettrici, rendendolo una scelta versatile e sostenibile per i veicoli moderni.
La Scienza Dietro La Tecnologia:
Il pneumatico AllSeasonContact presenta un avanzato disegno del battistrada progettato per affrontare tutte le condizioni meteorologiche. La mescola del pneumatico mantiene la flessibilità a basse temperature, offrendo una forte aderenza su strade innevate e bagnate. La forma più arrotondata del corpo riduce il rischio di aquaplaning impedendo l'accumulo di acqua, migliorando la sicurezza in condizioni di bagnato. La struttura del pneumatico è ottimizzata per una bassa resistenza al rotolamento, migliorando l'efficienza del carburante e riducendo l'impatto ambientale. Questo pneumatico è inoltre dotato del marchio UE 3PMSF, che ne conferma l'idoneità all'uso invernale.
Informazioni Aggiuntive:
Con la sua compatibilità con i veicoli elettrici e le prestazioni eccezionali in tutte le stagioni, l'AllSeasonContact è ideale per i conducenti che cercano una soluzione affidabile ed efficiente per la guida sia in inverno che in estate.
Tutte le misure Continental AllSeasonContact
Tutte le misure 125's
Tutte le misure 145's
145/80 R13 M (75)
Tutte le misure 155's
155/65 R14 T (75)
Tutte le misure 165's
165/70 R14 T (81)
165/70 R14 T (85)
-
- C
165/65 R14 T (79)
165/65 R15 T (81)
Tutte le misure 175's
175/65 R14 T (82)
175/65 R14 H (86)
175/65 R15 H (84)
175/65 R15 T (88)
175/70 R14 T (88)
175/55 R15 T (77)
175/65 R17 H (87)
Tutte le misure 185's
185/60 R14 H (86)
185/70 R14 T (88)
-
- C
185/65 R15 T (88)
185/65 R14 T (90)
185/65 R15 T (92)
185/65 R15 H (92)
185/60 R15 V (88)
185/60 R15 H (88)
185/55 R15 H (86)
185/55 R16 V (87)
Tutte le misure 195's
195/65 R15 T (91)
195/50 R15 H (86)
- C
195/55 R15 H (89)
195/45 R16 H (84)
195/60 R16 H (89)
195/55 R20 H (95)
195/55 R16 V (91)
195/55 R19 H (94)
195/50 R16 V (88)
195/60 R18 H (96)
Tutte le misure 205's
205/55 R16 H (91)
205/65 R15 H (99)
205/65 R15 V (99)
205/60 R16 H (96)
205/50 R17 H (89)
205/40 R17 V (84)
205/50 R17 W (93)
-
- C
205/55 R19 V (97)
Tutte le misure 215's
215/65 R16 H (102)
215/65 R16 V (102)
215/45 R17 W (91)
215/65 R17 H (99)
215/70 R16 H (100)
215/55 R17 H (98)
215/50 R17 V (95)
215/65 R17 V (99)
215/60 R17 H (96)
215/55 R16 V (97)
215/40 R18 W (89)
215/65 R17 V (99)
-
- CS
215/40 R17 V (87)
215/50 R17 W (95)
-
- C
215/45 R16 V (90)
215/55 R17 V (98)
215/60 R16 V (99)
215/45 R18 V (93)
215/50 R19 T (93)
Tutte le misure 225's
225/45 R17 V (94)
225/40 R18 W (92)
225/40 R18 Y (92)
-
- C
225/55 R18 V (102)
-
- AO
225/45 R18 V (95)
225/55 R18 V (98)
225/55 R17 V (101)
225/50 R17 V (98)
225/60 R17 V (103)
225/60 R18 H (100)
225/55 R17 W (101)
225/55 R18 V (102)
225/55 R16 V (99)
225/55 R19 V (99)
225/50 R18 W (99)
225/45 R18 Y (95)
225/40 R19 Y (93)
225/45 R19 W (96)
Tutte le misure 235's
235/45 R17 Y (97)
235/55 R18 V (100)
-
- AO
235/55 R18 V (104)
235/55 R17 H (99)
235/55 R17 H (103)
235/60 R16 H (100)
235/55 R18 V (100)
235/60 R17 H (102)
235/55 R19 H (105)
235/60 R17 V (102)
-
- C
235/65 R17 V (108)
235/55 R17 V (103)
235/55 R19 V (105)
235/60 R18 V (107)
235/60 R18 W (107)
235/50 R19 T (99)
235/35 R19 Y (91)
235/50 R18 V (101)
235/55 R19 W (105)
235/45 R18 Y (98)
235/50 R19 V (103)
235/40 R19 Y (96)
235/50 R20 T (100)
235/45 R19 W (99)
235/45 R20 W (100)
Tutte le misure 245's
245/40 R18 V (97)
245/40 R18 Y (97)
245/35 R18 W (92)
245/45 R18 W (96)
245/45 R17 Y (99)
245/40 R19 Y (98)
245/35 R19 Y (93)
245/45 R20 W (103)
Tutte le misure 255's
255/60 R18 V (112)
255/55 R18 V (109)
255/55 R19 W (111)
255/50 R19 W (107)
255/50 R19 T (103)
255/40 R18 Y (99)
255/40 R19 Y (100)
255/45 R20 T (101)
255/45 R20 W (105)
255/40 R20 Y (101)
Tutte le misure 265's
265/45 R20 Y (108)
265/35 ZR21 Y (101)
Tutte le misure 275's
275/40 R19 Y (105)
275/40 R20 Y (106)
275/45 R20 Y (110)
Tutte le misure 295's
295/35 ZR21 Y (107)